Modèle | ||||
---|---|---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 100 ppm | jusqu'à 110 ppm | jusqu'à 125 ppm | jusqu'à 136 ppm |
Fonctions standards | Copie, impression, numérisation, courriel | Copie, impression, numérisation, courriel | Copie, impression, numérisation, courriel | Copie, impression, numérisation, courriel |
Fonctions optionnelles | Télécopie, nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI | Nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI | Nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI | Nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI |
Contrôleurs numériques |
Modèle | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 100 ppm | jusqu'à 110 ppm | jusqu'à 125 ppm | jusqu'à 136 ppm |
Fonctions standards | Copie, impression, numérisation, courriel | Copie, impression, numérisation, courriel | Copie, impression, numérisation, courriel | Copie, impression, numérisation, courriel |
Fonctions optionnelles | Télécopie, nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI | Nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI | Nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI | Nombreuses options d’alimentation et de finition, applis de flux de travail, contrôleur numérique EFI |
Contrôleurs numériques |
Vitesse d'impression | jusqu'à 100 / 110 / 125 / 136 ppm |
---|---|
Résolution | 2400 x 2400 ppp |
Volume mensuel moyen recommandé | 70 000 - 700 000 d'images par mois |
Volume d'impression | 3 000 000 d'images par mois |
Vitesse de numérisation | Jusqu’à 270 ppm couleur / Jusqu’à 270 ppm noir et blanc (Recto verso, Lettre/A4) |
Trames lignées | 106 lpi (par défaut) ou 150 lpi (mode qualité élevé) |
Mode de tirage | Recto verso |
---|---|
RCM | Non |
Sources d'alimentation du papier | 4 magasins en standard, plus le départ manuel |
---|---|
Capacité papier standard | 4 050 feuilles |
Capacité maximale de papier avec les options | 8 050 feuilles |
Format support - Minimum | 4 x 6 po. (102 x 152 mm) (avec chargeur de papier de grande capacité et de grand format à deux bacs en option) |
Format support - Maximum | 13 x 26 po. (SRA3 / 330 x 660 mm) (avec chargeur de papier de grande capacité et de grand format en option) |
Grammage - Minimum | 60 gsm |
Grammage - Maximum | 350 gsm |
Magasin 1 | 1 100 feuilles |
---|---|
Magasin 2 | 1 600 feuilles |
Magasin 3 | 550 feuilles |
Magasin 4 | 550 feuilles |
Magasin 5 | Départ-papier manuel : 250 feuilles |
Chargeur grande capacité en option |
Chargeur de papier grande capacité en option : Deux bacs, 2 000 feuilles chacun : 297 x 182 mm à 330 x 241mm; 52 à 216 gsm Chargeur de papier de grande capacité pour grand format :
|
Autres modules d'entrée en option | Chargeur de documents / Numériseur automatique à passage unique intégré |
Bac de réception |
|
---|
Module de finition |
|
---|---|
Préparation de livrets |
|
Perforatrice |
|
Plieuse |
|
Module de réception |
|
Encarteuse |
|
Autres modules de finition en option |
|
Contrôleurs numériques |
---|
Dimensions |
Hauteur : 1 391,5 mm Largeur : 1 574 mm Profondeur : 787 mm |
---|
Développement Durable |
EPEAT® ENERGY STAR® Green World Alliance |
---|
Ce produit est certifié ISO 15408 Critères communs.
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre d'évaluations environnementales EPEAT® pour produits électroniques