Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions optionnelles | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 13,000 pages | Jusqu'à 15,000 pages | Jusqu'à 17,000 pages |
Volume d'impression | Jusqu'à 107,000 images/mois | Jusqu'à 129,000 images/mois | Jusqu'à 153,000 images/mois |
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 6.8 secondes | Seulement 5.4 secondes | Seulement 5.4 secondes |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 10.4 secondes | Seulement 9.1 secondes | Seulement 9.1 secondes |
Sortie recto verso | Standard | Standard | Standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 83 W Mode économiseur: as low as 0.80 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 83 W Mode économiseur: as low as 0.81 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 83 W Mode économiseur: as low as 0.77 W |
Étapes suivantes |
Modèle | B7025 | B7030 | B7035 |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions optionnelles | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 13,000 pages | Jusqu'à 15,000 pages | Jusqu'à 17,000 pages |
Volume d'impression | Jusqu'à 107,000 images/mois | Jusqu'à 129,000 images/mois | Jusqu'à 153,000 images/mois |
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 6.8 secondes | Seulement 5.4 secondes | Seulement 5.4 secondes |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 10.4 secondes | Seulement 9.1 secondes | Seulement 9.1 secondes |
Sortie recto verso | Standard | Standard | Standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 83 W Mode économiseur: as low as 0.80 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 83 W Mode économiseur: as low as 0.81 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 83 W Mode économiseur: as low as 0.77 W |
Étapes suivantes |
Résolution maximale de copie | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctions de copie | Annotations (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Automatic Background Suppression|Book Copying with Center Erase|Booklet Creation (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Collation|Darkness Control|Edge Erase|ID Card Copy|N-up|Reduce / Enlarge 25% to 400%|Image Shift|Original Type|Sample Copy|Sharpness |
Caractéristiques d'impression | Valeurs par défaut de l’application, Statut bidirectionnel en temps réel, Création de brochures, Mode brouillon, Earth Smart, Identification du travail, Surveillance des travaux, Impression personnalisée, Impression à partir d'un dispositif USB, Jeu d'échantillons, Tâche sauvegardée, Mise à l’échelle, Impression protégée, Saut de pages vierges, Mémorisation et rappel de configuration de pilote, Impression recto verso (par défaut) |
---|---|
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 ppp |
Langages de description de page (LDP) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS (en option : PostScript® 3™ d'Adobe) |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certification Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Impression mobile (en option) | Service de mobilité et de gestion de l’impression de Xerox®, Suite de mobilité et de gestion de l’impression de Xerox® |
Mémoire impression (en standard) | 2 Go standard |
Disque dur | 320 Go (optionnel sur le modèle de bureau) |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, NFC - Toucher pour coupler, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi direct avec ensemble Wi-Fi optionnel (connexions sans fil et câblées simultanées prises en charge) |
Prise en charge du système d'exploitation | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Destinations des fichiers numérisés | Numérisation vers courriel, Numérisation vers un répertoire personnel, Numériser vers le réseau (naviguer FTP ou SMB), Numérisation vers USB |
---|---|
Formats de fichiers de numérisation | JPG, PDF linéarisé (établi par le serveur Web intégré) PDF/A, PDF (une seule page ou des pages multiples), PDF protégé par mot de passe, PDF consultable, TIFF (une seule page ou des pages multiples), XPS (une seule page ou des pages multiples) |
Fonctions de télécopie (en option) | Envoi de télécopies par carnet d'adresses unifié (jusqu’à 2 000 contacts), Télécopier sur IP, Télécopie à une ligne ou trois lignes, Télécopie en libre-service (comprend la télécopie en réseau local, la télécopie directe, la télécopie transmise par courriel) |
---|---|
Compression de télécopie | JBIG, MH, MMR, MR |
Fonctions de gestion du système | Apple® Bonjour, Alertes par courriel, Xerox CentreWare® Web, Serveur Web intégré Xerox® |
---|
Options de finition |
Bac à décalage double: décalage bac inférieur, 250+250-sheet tray Module de finition de bureau intégré (Optionnel): Agrafage simple, 500-sheet tray Module de finition de bureau LX (Optionnel): Agrafage multiposition (en option : Perforateur, Module de finition de brochures par piqûre à cheval, Traçage de plis), 2000-sheet tray Agrafeuse pratique (Optionnel): 50-feuilles |
---|
Fonctions de sécurité standard | Chiffrement AES 256 bits, Accès contrôlé, Liste de contrôle, Création automatique de certificats auto signés, Validation du processus de certification, Liste des certificats révoqués (LCR) / Protocole OCSP (OCSP), Détection de la falsification de programmes externes (module d'extension XCP), Filtrage de domaines, FIPS 140-2, Vérification des micrologiciels, Filtrage des adresses IP, Écrasement immédiat du disque (lecteur de disque dur optionnel sur le modèle de bureau), Authentification réseau, Filtrage des ports, Autorisations basées sur les rôles, SNMP 3, Courriel sécurisée, Télécopie sécurisée, Impression protégée, Numérisation sécurisée, Gestion des certificats de sécurité, Trousse de mise en service de carte à puce (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox |
---|
Capacité papier standard | 620 feuilles |
---|---|
Capacité de papier maximale | 5,140 feuilles |
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto verso Capacité: 110 feuilles |
Capacité de papier |
Bac d'alimentation (Départ-papier manuel): 100 feuilles Bac d'alimentation 1: 520 feuilles Bac d'alimentation 2: 520 feuilles |
Dimension du papier |
Bac d'alimentation (Départ-papier manuel): Formats personnalisés: 3.5 x 3.9 po to 11.7 x 17 po Bac d'alimentation 1: Formats personnalisés: 5.5 x 7.2 po to 11.7 x 17 po Bac d'alimentation 2: Formats personnalisés: 5.5 x 7.2 po to 11.7 x 17 po |
Température (en fonctionnement) | 50 - 90 ° F |
---|---|
Humidité relative (de fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Temps de préchauffage (mode économie d’énergie) | 12 secondes |
Poids | 113.1 lb |
---|
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® Programme de recyclage des fournitures Xerox |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre d'évaluations environnementales EPEAT® pour produits électroniques