Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Nuage, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Nuage, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Nuage, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions optionnelles | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Chargeur de papier grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur libre-service | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Chargeur de papier grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur libre-service | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Chargeur de papier grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur libre-service |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 5,500 pages | Jusqu'à 6,250 pages | Jusqu'à 7,000 pages |
Volume d'impression |
Jusqu'à 87,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 107,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 8.1 secondes couleur / 5.7 secondes noir et blanc | Seulement 8.1 secondes couleur / 5.7 secondes noir et blanc | Seulement 6.7 secondes couleur / 4.4 secondes noir et blanc |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 8.8 secondes couleur / 6.9 secondes noir et blanc | Seulement 8.8 secondes couleur / 6.7 secondes noir et blanc | Seulement 7 secondes couleur / 5.4 secondes noir et blanc |
Sortie recto verso | Standard | Standard | Standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 94 W Mode économiseur: 0.4 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 94 W Mode économiseur: 0.4 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 94 W Mode économiseur: 0.4 W |
Étapes suivantes |
Modèle | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Nuage, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Nuage, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Nuage, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions optionnelles | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Chargeur de papier grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur libre-service | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Chargeur de papier grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur libre-service | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Chargeur de papier grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur libre-service |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 5,500 pages | Jusqu'à 6,250 pages | Jusqu'à 7,000 pages |
Volume d'impression |
Jusqu'à 87,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 107,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 8.1 secondes couleur / 5.7 secondes noir et blanc | Seulement 8.1 secondes couleur / 5.7 secondes noir et blanc | Seulement 6.7 secondes couleur / 4.4 secondes noir et blanc |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 8.8 secondes couleur / 6.9 secondes noir et blanc | Seulement 8.8 secondes couleur / 6.7 secondes noir et blanc | Seulement 7 secondes couleur / 5.4 secondes noir et blanc |
Sortie recto verso | Standard | Standard | Standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox | Serveur de comptabilité, Fonction standard de comptabilisation de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 94 W Mode économiseur: 0.4 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 94 W Mode économiseur: 0.4 W |
Fonctionnement: 1,100 W Attente: 94 W Mode économiseur: 0.4 W |
Étapes suivantes |