Modèle | |||
---|---|---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 65 ppm Noir: jusqu'à 65 ppm |
Couleur: jusqu'à 75 ppm Noir: jusqu'à 75 ppm |
Couleur: jusqu'à 81 ppm Noir: jusqu'à 81 ppm |
Modèle | PLC9265 | PLC9275 | PLC9281 |
---|---|---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 65 ppm Noir: jusqu'à 65 ppm |
Couleur: jusqu'à 75 ppm Noir: jusqu'à 75 ppm |
Couleur: jusqu'à 81 ppm Noir: jusqu'à 81 ppm |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 65 / 75 / 81 ppm Noir: jusqu'à 65 / 75 / 81 ppm |
---|---|
Résolution | Une nouvelle référence pour la qualité d’image en production légère grâce à la technologie à DEL, une résolution 2 400 x 2 400 ppp avec les toners HD LED et HD EA, pour une clarté exceptionnelle et des couleurs riches et éclatantes. |
Volume mensuel moyen recommandé | 10 000 - 60 000 pages par mois |
Volume d'impression | 300 000 d'images par mois |
Vitesse de numérisation | Jusqu'à 270 ipm recto verso |
Trames lignées | 600, 300, 200, et 150 points de trame groupés, 200 trames lignées avec rotation (en fonction du serveur d’impression sélectionné) |
Fonctions standards | Copie, impression, numérisation |
---|---|
Fonctions optionnelles | Télécopie, activation de la carte d’accès commune, nombreuses options d’alimentation et de finition |
Mode de tirage | Recto verso |
RCM | Non |
Sources d'alimentation du papier | 4 magasins en standard, plus le Magasin 5 (MSI/départ manuel) |
---|---|
Capacité papier standard | 3 500 feuilles |
Capacité maximale de papier avec les options | 7 500 feuilles |
Format support - Minimum | 4" x 6" (100 x 148 mm) |
Format support - Maximum | 13" x 51" (330 x 1300 mm) |
Grammage - Minimum | 52 gsm (avec un module d’alimentation grande capacité grand format en option) |
Grammage - Maximum | 400 gsm |
Magasin 1 | 540 feuilles : 5.5" x 8.5" - 12" x 18" / A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non couché; 106-300 gsm couché) |
---|---|
Magasin 2 | 540 feuilles : 5.5" x 8.5" - 12" x 18" / A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non couché; 106-300 gsm couché) |
Magasin 3 | 890 feuilles : 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non couché; 106-300 gsm couché) |
Magasin 4 | 1 280 feuilles : 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm non couché; 106-300 gsm couché) |
Magasin 5 | Départ-papier manuel/MSI : 250 feuilles |
Chargeur grande capacité en option |
Chargeur grande capacité en option: 2 000 feuilles; 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm; 64 - 220 gsm (non couché et couché) Magasin grande capacité et grand format en option:
|
Autres modules d'entrée en option | Numériseur intégré |
Bac à décalage | 250 feuilles (en option) |
---|
Module de finition |
|
---|---|
Préparation de livrets |
|
Perforatrice |
|
Agrafeuse |
|
Encarteuse |
|
Contrôleurs numériques |
Standard:
|
---|
Dimensions |
Hauteur: 45.4" (1,154 mm) Largeur: 62" (1,575 mm) (comprend le Magasin 5 et le Bac à sortie) Profondeur: 31.2" (793 mm) |
---|
Développement Durable |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.