Modèle | |||
---|---|---|---|
Vitesse nominale | 90 ppm | 120 ppm | 150 ppm |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 500 000 de pages par mois | Jusqu'à 650 000 de pages par mois | Jusqu'à 1 000 000 de pages par mois |
Modèle | IGEN5/90 | IGEN5/120 | IGEN5/150 |
---|---|---|---|
Vitesse nominale | 90 ppm | 120 ppm | 150 ppm |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 500 000 de pages par mois | Jusqu'à 650 000 de pages par mois | Jusqu'à 1 000 000 de pages par mois |
Résolution | 2400 x 2400 ppp |
---|---|
Trames lignées |
160 lpp, 180 lpp, 210 lpp, 250 lpp Le tramage orienté sur l'objet sélectionne intelligemment et automatiquement la trame lignée appropriée pour les travaux ayant un mélange d'images et de textes importants. |
Fonctions standards | Impression de production couleur avec CMJN + 5e module pour extension de la gamme de couleurs ou des effets spéciaux |
---|---|
Fonctions optionnelles |
|
Mode de tirage | Recto verso |
RCM | Oui (disponible dans les marchés sélectionnés) |
Moteur d'impression | Xérographie de presse couleur numérique |
---|---|
Technologie couleur | CMJN plus encres sèches optionnelles orange, verte, bleue, blanche ou claire |
Sources d'alimentation du papier | Jusqu' à 6 modules d'alimentation, chacun avec 2 bacs |
---|---|
Capacité papier standard | 30 000 feuilles |
Capacité maximale de papier avec les options | 80 000 feuilles |
Format support - Minimum | 178 x 178 mm |
Format support - Maximum | 364 x 660 mm |
Grammage - Minimum | 60 g/m² |
Grammage - Maximum | 350 g/m² |
Types de supports |
|
Autres modules d'entrée en option |
|
---|---|
Chargeur grande capacité en option |
|
Capacité à la sortie | Deux chariots par empileur : le chariot d'empileur contient 300 g/m² (3000 feuilles) de texte couché, jusqu'à quatre empileurs disponibles |
---|
Préparation de livrets | Préparateur de brochures Plockmatic PowerSquare™ 224, Finisseur de documents C.P. Bourg BDF-e, ou Préparateur de brochures C.P. Bourg BM-e |
---|---|
Module de réception | Agrafeuse Multigraf |
Coupeuses, molettes coupeuses et plieuses | Rainage, coupe, refente et perforation grâce au Rollem JetSlit Finishing System |
Contrôleurs numériques |
|
---|
Dimensions | L: 6,15 m x L : 1,83 m x h : 2,44 m |
---|